<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettbewerb &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/tag/wettbewerb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur für Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2017 09:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Calwer Passage Stuttgart &#8211; Tennigkeit Architekten</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-calwer-passage-stuttgart-tennigkeit-architekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[Für das Stuttgarter Architekturbüro Tennigkeit Architekten durften wir eine Wettbewerbs-Visualisierung eines Fassadenentwurfs anfertigen. Der Wunsch des Kunden lautete, den Fokus auf eine stimmungsvolle und halb-abstrakte Darstellung zu legen. Umgebende Elemente sollten zwar dargestellt sein, aber nicht im Vordergrund stehen. Der eigentliche Entwurf sollte durch warme Farben und den Einsatz von Grün unterstrichen sein. Wir haben uns für eine stark durch Nachbearbeitung bestimmte Arbeitsweise entschieden. So konnten wir in der Bildbearbeitung auch kurzfristige Wünsche bis zum Schluss der Arbeiten umsetzen. Für das Ergebnis entscheidend war die frühzeitige Festlegung auf eine gewünschte Perspektive, hierbei unterstützten wir den Kunden mit vielen Studien vorab. Sonnenstand und Blickwinkel wurden hier bestimmt und für den Rest der Arbeiten beibehalten. Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im Erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist. Kunde: Tennigkeit Architekten &#124; Stuttgart]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Für das Stuttgarter Architekturbüro <a href="http://www.tennigkeit-architekten.de" target="_blank" rel="noopener">Tennigkeit Architekten</a> durften wir eine Wettbewerbs-Visualisierung eines Fassadenentwurfs anfertigen. Der Wunsch des Kunden lautete, den Fokus auf eine stimmungsvolle und halb-abstrakte Darstellung zu legen. Umgebende Elemente sollten zwar dargestellt sein, aber nicht im Vordergrund stehen. Der eigentliche Entwurf sollte durch warme Farben und den Einsatz von Grün unterstrichen sein.</p>
<p>Wir haben uns für eine stark durch Nachbearbeitung bestimmte Arbeitsweise entschieden. So konnten wir in der Bildbearbeitung auch kurzfristige Wünsche bis zum Schluss der Arbeiten umsetzen. Für das Ergebnis entscheidend war die frühzeitige Festlegung auf eine gewünschte Perspektive, hierbei unterstützten wir den Kunden mit vielen Studien vorab. Sonnenstand und Blickwinkel wurden hier bestimmt und für den Rest der Arbeiten beibehalten.</p>
<p>Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im Erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist.</p>
<p>Kunde: <a href="http://www.tennigkeit-architekten.de" target="_blank" rel="noopener">Tennigkeit Architekten</a> | Stuttgart</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Flughafen Hamburg &#8211; Servicegebäude &#124; 1.Preis</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-flughafen-hamburg-servicegebaeude-1-preis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 17:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[Erneut durften wir die Goldbeck West GmbH erfolgreich bei der Teilnahme an einem Wettbewerb mit unseren 3D-Visualisierungen unterstützen. Es wurden das Bundespolizeigebäude und ein Servicegebäude ausgelobt, wir beteiligten uns an den Arbeiten mit 4 Renderings, hiervon 2 Tag- und eine 2-Nachtperspektiven. Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist. Wir freuen uns natürlich sehr über den Gewinn und Zuschlag des Projekts an Goldbeck! Kunde: Goldbeck West GmbH &#124; Hamburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Erneut durften wir die <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank">Goldbeck West GmbH</a> erfolgreich bei der Teilnahme an einem Wettbewerb mit unseren 3D-Visualisierungen unterstützen. Es wurden das Bundespolizeigebäude und ein Servicegebäude ausgelobt, wir beteiligten uns an den Arbeiten mit 4 Renderings, hiervon 2 Tag- und eine 2-Nachtperspektiven.<br />
<span id="more-3859"></span><br />
Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist.</p>
<p>Wir freuen uns natürlich sehr über den Gewinn und Zuschlag des Projekts an Goldbeck!</p>
<p>Kunde: <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank">Goldbeck West GmbH</a> | Hamburg</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Schulhaus Büsserach (CH)</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-erweiterung-schulhaus-buesserach-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[In einem Wettbewerb zur Schulraumerweiterung Kirsgarten wurden 5 Entwürfe der Bürgerschaft vorgestellt. Eines der geladenen Büros sind Jeker Architekten aus Basel, die uns die Architekturvisualisierung übertragen haben. Wir unterstützten das Büro Jeker entwurfsbegleitend mit zwei Renderings. Der Entwurf sieht einen Neubau vor, der als &#8222;Gelenk-Gebäude&#8220; eine Schnittstelle zum Bestand schafft und dann bis zum Straßenraum verlängert wird. Die Schiefer-Fassade kontrastierend mit hellen Betonelementen orientiert sich an der Materialität der letzten Erweiterung von 2007 und gibt dem Ensemble ein ganzheitliches Bild. Teil der Entwurfsleistung ist auch die Gestaltung des Pausenhofes mittels Wasserspiel und Wiederverwertung der &#8222;4-Jahreszeiten&#8220;. Die kunstvollen Glasfenster werden als Stelen das Wasserspiel in der Hofmitte umringen. Als Erweiterungsmöglichkeiten werden die Aufstockung des Verbindungsganges und eine einstöckige Umfassung des Bestandsgebäudes vorgeschlagen. Architektur: Jeker Architekten SIA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Wettbewerb zur Schulraumerweiterung Kirsgarten wurden 5 Entwürfe der Bürgerschaft vorgestellt. Eines der geladenen Büros sind <a title="Jeker Architekten" href="http://www.jekerarchitekten.ch/" target="_blank">Jeker Architekten</a> aus Basel, die uns die Architekturvisualisierung übertragen haben. Wir unterstützten das Büro Jeker entwurfsbegleitend mit zwei Renderings.</p>
<p>Der Entwurf sieht einen Neubau vor, der als &#8222;Gelenk-Gebäude&#8220; eine Schnittstelle zum Bestand schafft und dann bis zum Straßenraum verlängert wird. Die Schiefer-Fassade kontrastierend mit hellen Betonelementen orientiert sich an der Materialität der letzten Erweiterung von 2007 und gibt dem Ensemble ein ganzheitliches Bild.</p>
<p>Teil der Entwurfsleistung ist auch die Gestaltung des Pausenhofes mittels Wasserspiel und Wiederverwertung der &#8222;4-Jahreszeiten&#8220;. Die kunstvollen Glasfenster werden als Stelen das Wasserspiel in der Hofmitte umringen. Als Erweiterungsmöglichkeiten werden die Aufstockung des Verbindungsganges und eine einstöckige Umfassung des Bestandsgebäudes vorgeschlagen.</p>
<p>Architektur: <a title="Jeker Architekten SIA" href="http://www.jekerarchitekten.ch/" target="_blank">Jeker Architekten SIA</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Mehrfamilienhäuser am Neckarbogen</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-mehrfamilienhaeuser-am-neckarbogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen eines Investorenwettbewerbs durften wir für das Architekturbüro Kay Künzel &#38; Partner zwei Objekte visualisieren. Die beiden Gebäude sind Teil einer übergeordneten Quartiersplanung und folgen einem ähnlichen gestalterischen Konzept. Die Umgebung wurde abstrahiert und zurückgenommen, ebenso wurde bei der Bildkomposition auf eine künstlerische und interpretative Darstellung Wert gelegt. Ein interessantes Detail sind die begrünten Sonnenschutzelemente, die Teil des Fassadenkonzepts sind. Wie bei Wettbewerbsbeiträgen üblich wurden die Bilder termingerecht innerhalb einer Woche fertiggestellt. Architektur: Kay Künzel &#38; Partner Kunde: Raum für Architektur]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines Investorenwettbewerbs durften wir für das Architekturbüro <a title="Kay Künzel und Partner" href="http://www.raum-fuer-architektur.de/" target="_blank">Kay Künzel &amp; Partner</a> zwei Objekte visualisieren. Die beiden Gebäude sind Teil einer übergeordneten Quartiersplanung und folgen einem ähnlichen gestalterischen Konzept.</p>
<p><a href="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400.jpg" rel="prettyPhoto"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-863 size-large" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-922x1024.jpg" alt="Wettbewerb, Mehrfamilienhaus am Neckarbogen, Architektur, Visualisierung" width="922" height="1024" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-922x1024.jpg 922w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-1296x1440.jpg 1296w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-1383x1536.jpg 1383w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-1843x2048.jpg 1843w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-1320x1466.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400-270x300.jpg 270w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2015/07/150608_Neckarbogen-Final_J1_2400.jpg 1920w" sizes="(max-width: 922px) 100vw, 922px" /></a></p>
<p>Die Umgebung wurde abstrahiert und zurückgenommen, ebenso wurde bei der Bildkomposition auf eine künstlerische und interpretative Darstellung Wert gelegt. Ein interessantes Detail sind die begrünten Sonnenschutzelemente, die Teil des Fassadenkonzepts sind. Wie bei Wettbewerbsbeiträgen üblich wurden die Bilder termingerecht innerhalb einer Woche fertiggestellt.</p>
<p>Architektur: <a title="Kay Künzel und Partner" href="http://www.kaykuenzel.de" target="_blank">Kay Künzel &amp; Partner</a> Kunde: <a title="Raum für Architektur" href="http://www.raum-fuer-architektur.de" target="_blank">Raum für Architektur</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Birkenstock Hauptzentrale Burg Ockenfels</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-birkenstock-hauptzentrale-burg-ockenfels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen eines internen Wettstreits mehrerer, namhafter Architekturbüros durften wir das Neustädter Planungsbüro Dittrich mit unseren Arbeiten unterstützen. Bei diesem Projekt wurden nicht nur die Visualisierungen von uns erstellt, sondern auch – in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber – die Plangestaltung und teilweise die CAD-Zeichnungen angefertigt. Wir durften also als Full-Service Anbieter die Architekten stark entlasten, die somit dem Kern ihrer Arbeiten effizienter nachgehen konnten. Die besonders malerische Lage des Projekts wurde durch eine Panorama-Perspektive in den Kontext des Mittelrhein-Tals gesetzt. Die grandiose Aussicht auf weite Teile der gegenüberliegenden Rheinebene waren natürlich prägend für die Bildkomposition und ausschlaggebend für die Lichtstimmung. Bei einem Besuch vor Ort haben wir möglichst genau die Umgebung studiert, um einen realistischen und gleichzeitig malerischen Eindruck von der Lage zu bieten. Das Projekt fand großen Anklang und ist immer wieder in Überarbeitung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines internen Wettstreits mehrerer, namhafter Architekturbüros durften wir das Neustädter <a title="Planungsbüro Dittrich" href="http://www.pd-dittrich.de" target="_blank">Planungsbüro Dittrich</a> mit unseren Arbeiten unterstützen.<br />
<span id="more-4011"></span></p>
<p>Bei diesem Projekt wurden nicht nur die Visualisierungen von uns erstellt, sondern auch – in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber – die Plangestaltung und teilweise die CAD-Zeichnungen angefertigt. Wir durften also als Full-Service Anbieter die Architekten stark entlasten, die somit dem Kern ihrer Arbeiten effizienter nachgehen konnten.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-933" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene01-1024x832.jpg" alt="Birkenstock, Ockenfels, Pläne" width="1024" height="832" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene01-1024x832.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene01-300x244.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene01.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Die besonders malerische Lage des Projekts wurde durch eine Panorama-Perspektive in den Kontext des Mittelrhein-Tals gesetzt. Die grandiose Aussicht auf weite Teile der gegenüberliegenden Rheinebene waren natürlich prägend für die Bildkomposition und ausschlaggebend für die Lichtstimmung.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-935" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene02-1024x832.jpg" alt="Birkenstock, Ockenfels, Pläne" width="1024" height="832" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene02-1024x832.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene02-300x244.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/Birkenstock_Plaene02.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Bei einem Besuch vor Ort haben wir möglichst genau die Umgebung studiert, um einen realistischen und gleichzeitig malerischen Eindruck von der Lage zu bieten. Das Projekt fand großen Anklang und ist immer wieder in Überarbeitung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Cruise Center Terminal 3 Hamburg &#124; 1. Preis</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-cruise-center-terminal-3-hamburg-1-preis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 12:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[Wir durften die Goldbeck West GmbH bei der Teilnahme an einem Wettbewerb mit unseren 3D-Visualisierungen unterstützen. Das Hamburger Kreuzfahrtterminal Nr. 3 wurde ausgelobt, wir beteiligten uns an den Arbeiten mit 5 Renderings, hiervon eine Innenraumperspektive und eine Nachtansicht. Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist. Wir freuen uns natürlich sehr über den Gewinn und Zuschlag des Projekts an Goldbeck! Weitere Informationen zur Realisierung des Projekts finden sich diesem, kurzen Beitrag des NDR. Kunde: Goldbeck West GmbH &#124; Hamburg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir durften die <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank">Goldbeck West GmbH</a> bei der Teilnahme an einem Wettbewerb mit unseren 3D-Visualisierungen unterstützen. Das Hamburger Kreuzfahrtterminal Nr. 3 wurde ausgelobt, wir beteiligten uns an den Arbeiten mit 5 Renderings, hiervon eine Innenraumperspektive und eine Nachtansicht.<br />
<span id="more-3859"></span><br />
Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist.</p>
<p>Wir freuen uns natürlich sehr über den Gewinn und Zuschlag des Projekts an Goldbeck! Weitere Informationen zur Realisierung des Projekts finden sich <a title="NDR Beitrag Cruise Center Terminal Hamburg" href="http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Neues-Kreuzfahrtterminal-Baubeginn-im-Juli-,kreuzfahrt447.html" target="_blank">diesem, kurzen Beitrag</a> des NDR.</p>
<p>Kunde: <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank">Goldbeck West GmbH</a> | Hamburg</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Sportbad &#124; Wiehl</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-sportbad-wiehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 12:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1094</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen für einen Architekturwettbewerb des neuen Wiehler Sportbades. Um die Bilder in den entsprechenden Kontext des Bestands zu bringen wurden Fotos als Grundlage für eine Montage verwendet. Durch entsprechende Anpassungen und Nachbearbeitungen konnte schließlich der beste Kompromiss aus Bildinhalt und Verortung gefunden werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen für einen Architekturwettbewerb des neuen Wiehler Sportbades.<br />
<span id="more-3530"></span></p>
<p>Um die Bilder in den entsprechenden Kontext des Bestands zu bringen wurden Fotos als Grundlage für eine Montage verwendet. Durch entsprechende Anpassungen und Nachbearbeitungen konnte schließlich der beste Kompromiss aus Bildinhalt und Verortung gefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Messer Gase</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-messer-gase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[Wir unterstützten das Büro Willi Hamm in Limburg bei der Teilnahme an einem Architektenwettbewerb. Geplant ist der Neubau eines Bürogebäudes mit Werkhalle für ‚Messer-Gase‘.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir unterstützten das Büro Willi Hamm in Limburg bei der Teilnahme an einem Architektenwettbewerb. Geplant ist der Neubau eines Bürogebäudes mit Werkhalle für ‚Messer-Gase‘.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Kreativquartier &#124; München</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-kreativquartier-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[Wir durften im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs erneut das Architekturbüro Teamwerk in München bei der Visualisierung ihres Entwurfs unterstützen. Eine Sketchup-Vorlage diente hierbei als Grundlage für die Bilder. Im Vordergrund von Wettbewerben steht immer die Abwägung zwischen fiktionaler Darstellung und Realismus. Im Ergebnis wurde der 4. Platz erreicht. Kunde: Teamwerk Architekten &#124; Jan Förster]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir durften im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs erneut das Architekturbüro Teamwerk in München bei der Visualisierung ihres Entwurfs unterstützen.<br />
<span id="more-2743"></span></p>
<p>Eine Sketchup-Vorlage diente hierbei als Grundlage für die Bilder. Im Vordergrund von Wettbewerben steht immer die Abwägung zwischen fiktionaler Darstellung und Realismus.</p>
<p>Im Ergebnis wurde der <a title="Baunetz" href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Staedtebaulicher_Ideenwettbewerb_entschieden_2552327.html" target="_blank">4. Platz</a> erreicht.</p>
<p>Kunde: <a title="Teamwerk Architekten" href="http://www.teamwerk-architekten.de/" target="_blank">Teamwerk Architekten | Jan Förster</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebaulicher Wettbewerb &#124; Bruckmühl</title>
		<link>https://www.formfest.de/staedtebaulicher-wettbewerb-bruckmuehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen für einen städtebaulichen Wettbewerb im Ortskern von Bruckmühl. Kunde: Kupferschmidt Architekten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen für einen städtebaulichen Wettbewerb im Ortskern von Bruckmühl.<span id="more-2473"></span></p>
<p>Kunde: <a href="http://www.kupferschmidt.de" target="_blank">Kupferschmidt</a> Architekten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
