<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montage &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/tag/montage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur für Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 15:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Visualisierung &#124; Einkaufszentrum Dormagen &#8211; ILG-Gruppe</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-ekz-dormagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Projekt für ILG in Ingelheim durften wir einen weiteren, größeren Auftrag für den gleichen Kunden bearbeiten. Dieses Mal ging es um die Umgestaltung eines Einkaufszentrums in Dormagen. Da es sich um ein konzeptionelles Stadium des Entwurfs handelte, entwickelten wir in enger Zusammenarbeit und unter Federführung des beratenden Architekten auf gestalterischer Ebene mit. Die Ergebnisse dienten primär als Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung und gaben eine Richtung für eine weitere Ausformulierung vor. &#160; Diese Form der Visualisierung ist deshalb besonders attraktiv, da ein vorher-nachher Vergleich mittels Montagen und identischer Perspektiven erstellt wurde. Auf diese Weise fallen Entscheidungen leichter und &#8222;man weiß, worüber man spricht&#8220;. Die wunderbaren Fotografien, die wir als Basis für unsere Visualisierungen nutzen durften, stammen aus der Hand von Sven Otte. Kunde: ILG-Gruppe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="https://www.formfest.de/visualisierung-neue-mitte-ingelheim-ilg/" target="_blank" rel="noopener">Projekt für ILG in Ingelheim</a> durften wir einen weiteren, größeren Auftrag für den gleichen Kunden bearbeiten. Dieses Mal ging es um die Umgestaltung eines Einkaufszentrums in Dormagen.</p>
<p>Da es sich um ein konzeptionelles Stadium des Entwurfs handelte, entwickelten wir in enger Zusammenarbeit und unter Federführung des beratenden Architekten auf gestalterischer Ebene mit. Die Ergebnisse dienten primär als Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung und gaben eine Richtung für eine weitere Ausformulierung vor.</p>

				<p class="rs-p-wp-fix"></p>
				<sr7-module data-alias="ilgdormagen" data-id="21" id="SR7_21_1" class="rs-ov-hidden" data-version="6.7.57">
					<sr7-adjuster></sr7-adjuster>
					<sr7-content>
						<sr7-slide id="SR7_21_1-77" data-key="77">
						</sr7-slide>
						<sr7-slide id="SR7_21_1-80" data-key="80">
						</sr7-slide>
						<sr7-slide id="SR7_21_1-78" data-key="78">
						</sr7-slide>
						<sr7-slide id="SR7_21_1-79" data-key="79">
						</sr7-slide>
					</sr7-content>
					<image_lists style="display:none">
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht_konzept.jpg" data-libid="2382" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht_konzept" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHRfa29uemVwdC5qcGc="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht.jpg" data-libid="2381" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQuanBn"/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht_vis.jpg" data-libid="2383" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht_vis" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHRfdmlzLmpwZw=="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße_konzept.jpg" data-libid="2388" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße_konzept" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUsO2bWVyc3RyYcOfZV9rb256ZXB0LmpwZw=="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße.jpg" data-libid="2387" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUsO2bWVyc3RyYcOfZS5qcGc="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße_vis.jpg" data-libid="2389" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Römerstraße_vis" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUsO2bWVyc3RyYcOfZV92aXMuanBn"/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage_konzept.jpg" data-libid="2391" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage_konzept" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUlubmVuYW5zaWNodC1QYXNzYWdlX2tvbnplcHQuanBn"/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage.jpg" data-libid="2390" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUlubmVuYW5zaWNodC1QYXNzYWdlLmpwZw=="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage_vis.jpg" data-libid="2392" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Innenansicht-Passage_vis" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUlubmVuYW5zaWNodC1QYXNzYWdlX3Zpcy5qcGc="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz_konzept.jpg" data-libid="2385" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz_konzept" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUmF0aGF1c3BsYXR6X2tvbnplcHQuanBn"/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz.jpg" data-libid="2384" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUmF0aGF1c3BsYXR6LmpwZw=="/>
						<img data-src="//formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/wp-content/uploads/2018/02/ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz_vis.jpg" data-libid="2386" alt="Visualisierung; 3D; Rendering; ILG; Einkaufszentrum; EKZ; Dormagen; Entwurf; Illustration; Konzept; Skizze; Foto; Montage" title="ILG-EKD-I-RathausGalerie-Dormagen-Außenansicht-Rathausplatz_vis" width="0" height="0" data-dbsrc="Ly9mb3JtZmVzdC14MG8yazBpYjJlLmxpdmUtd2Vic2l0ZS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvSUxHLUVLRC1JLVJhdGhhdXNHYWxlcmllLURvcm1hZ2VuLUF1w59lbmFuc2ljaHQtUmF0aGF1c3BsYXR6X3Zpcy5qcGc="/>
					</image_lists>
				</sr7-module>
				<script>
					window.SR7 ??={};SR7.PMH ??={}; SR7.PMH["SR7_21_1"] = {cn:100,state:false,fn: function() { if (window._tpt!==undefined && window._tpt.prepareModuleHeight !== undefined) {  _tpt.prepareModuleHeight({id:"SR7_21_1",type:'standard',shdw:'0',gh:[461,461,461,437,270],gw:[820,820,820,778,480],vpt:['-200px'],size:{fullWidth:false, fullHeight:false},mh:'0',onh:0,onw:0,bg:{color:'{"orig":"transparent","type":"solid","string":"transparent"}'},plType:'0',plColor:'#FFFFFF'});   SR7.PMH["SR7_21_1"].state=true;} else if(SR7.PMH["SR7_21_1"].cn-->0)	setTimeout( SR7.PMH["SR7_21_1"].fn,19);}};SR7.PMH["SR7_21_1" ].fn();
				</script>

<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Form der Visualisierung ist deshalb besonders attraktiv, da ein vorher-nachher Vergleich mittels Montagen und identischer Perspektiven erstellt wurde. Auf diese Weise fallen Entscheidungen leichter und &#8222;man weiß, worüber man spricht&#8220;.</p>
<p>Die wunderbaren Fotografien, die wir als Basis für unsere Visualisierungen nutzen durften, stammen aus der Hand von <a href="http://svenotte.com/" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" />Sven Otte.</a></p>
<p>Kunde: <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /><a href="http://www.ilg-gruppe.de" target="_blank" rel="noopener">ILG-Gruppe</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Neue Mitte Ingelheim &#8211; ILG</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-neue-mitte-ingelheim-ilg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 16:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[Bei diesem Projekt handelt es sich um ein sehr gutes Beispiel, wie man mittels Visualisierungen erfolgreich Entscheidungshilfen zu Beschlüssen in politischen Gremien platziert. Im konkreten Fall ging es um die Meinungsbildung zur Frage, ob eine Aufstockung des Einkaufs- und Bürokomplexes vertretbar ist. Die Grundlage für unsere Arbeiten stellten hochwertige Fotos des Bestands und Architekten-Pläne der Aufstockung dar. Um einen plausiblen Vorher-/Nachher-Vergleich zu ermöglichen, wurden Montagen auf Basis der Fotos erstellt. Unser Ansatz war in diesem Fall fotorealistisch, nur so konnte eine saubere Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Glücklicherweise waren die sehr schönen Bilder des Architektur-Fotografen Rüdiger Mosler hochauflösend, so dass wir uns voll auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren konnten. Eine kleine Zusatzaufgabe bestand in der Integration eines auf den alten Fotos seinerzeit noch nicht gebauten Hotels, um den derzeitigen Zustand auch vollständig abzubilden. Im Ergebnis konnte der Kunde den Entscheidungsträger überzeugen &#8211; die Renderings haben ihren Zweck erfüllt. Kunde: ILG-Gruppe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem Projekt handelt es sich um ein sehr gutes Beispiel, wie man mittels Visualisierungen erfolgreich Entscheidungshilfen zu Beschlüssen in politischen Gremien platziert. Im konkreten Fall ging es um die Meinungsbildung zur Frage, ob eine Aufstockung des Einkaufs- und Bürokomplexes vertretbar ist.</p>
<p>Die Grundlage für unsere Arbeiten stellten hochwertige Fotos des Bestands und Architekten-Pläne der Aufstockung dar. Um einen plausiblen Vorher-/Nachher-Vergleich zu ermöglichen, wurden Montagen auf Basis der Fotos erstellt.</p>
<p>Unser Ansatz war in diesem Fall fotorealistisch, nur so konnte eine saubere Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Glücklicherweise waren die sehr schönen Bilder des Architektur-Fotografen <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /><a href="http://architecfoto.de" target="_blank" rel="noopener">Rüdiger Mosler</a> hochauflösend, so dass wir uns voll auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren konnten.</p>
<p>Eine kleine Zusatzaufgabe bestand in der Integration eines auf den alten Fotos seinerzeit noch nicht gebauten Hotels, um den derzeitigen Zustand auch vollständig abzubilden.</p>
<p>Im Ergebnis konnte der Kunde den Entscheidungsträger überzeugen &#8211; die Renderings haben ihren Zweck erfüllt.</p>
<p>Kunde: <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /><a href="http://www.ilg-gruppe.de" target="_blank" rel="noopener">ILG-Gruppe</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlet Center &#124; Metzingen</title>
		<link>https://www.formfest.de/outlet-center-metzingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 09:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge von Bauarbeiten an den Ladengebäuden des Outlet-Center Metzingen wurde eine Verkleidung angedacht, die eine Mischung aus zweidimensionaler Grafik (Kampagnenbilder) und dreidimensionalen Elementen (Kisten). Die gezeigten Bilder stellen jeweils den Zustand vor und nach der Visualisierung (und somit der Umbaumaßnahmen) dar. Sie dienten sowohl als Entscheidungsvorlage als auch als Grundlage für die Planung der entsprechenden Kistenarrangements. Kunde: TLD Planungsgruppe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge von Bauarbeiten an den Ladengebäuden des Outlet-Center Metzingen wurde eine Verkleidung angedacht, die eine Mischung aus zweidimensionaler Grafik (Kampagnenbilder) und dreidimensionalen Elementen (Kisten).<br />
<span id="more-2759"></span></p>
<p>Die gezeigten Bilder stellen jeweils den Zustand vor und nach der Visualisierung (und somit der Umbaumaßnahmen) dar. Sie dienten sowohl als Entscheidungsvorlage als auch als Grundlage für die Planung der entsprechenden Kistenarrangements.</p>
<p>Kunde: <a title="TLD Planungsgruppe" href="http://www.tldplan.com/" target="_blank">TLD Planungsgruppe</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotruck &#124; HUGO BOSS</title>
		<link>https://www.formfest.de/promotruck-hugo-boss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[Auf Basis von Agenturvorgaben wurde eine mobile Shop-Plattform modelliert, in vielen Evolutionsstufen und Varianten. Das Projekt hat sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten stetig weiterentwickelt und wurde immer wieder visuell evaluiert. Das zugrundeliegende Modell des Schuler-Anhängersystems ist von uns detailliert digital nachgebaut worden und diente als Planungs- und Visualisierungsgrundlage für alle Projektbeteiligten. Hierbei wurde jeder Aspekt der Designentwicklung greifbar gemacht, bis hin zur Visualisierung der Fahrzeugfolierung auf dem Truck und seinem Anhänger. Das 3D-Modell erlaubte natürlich die Darstellung in geschlossenem und offenem Zustand, so dass auch hier eine hohe Darstellungstiefe möglich war. Nach einigen Verfeinerungsstufen, die immer wieder als Entscheidungsgrundlage dienten, wurde schließlich das finale Konzept gefunden. Kunde: LIGANOVA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Basis von Agenturvorgaben wurde eine mobile Shop-Plattform modelliert, in vielen Evolutionsstufen und Varianten. Das Projekt hat sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten stetig weiterentwickelt und wurde immer wieder visuell evaluiert.</p>
<p>Das zugrundeliegende Modell des Schuler-Anhängersystems ist von uns detailliert digital nachgebaut worden und diente als Planungs- und Visualisierungsgrundlage für alle Projektbeteiligten.</p>
<p>Hierbei wurde jeder Aspekt der Designentwicklung greifbar gemacht, bis hin zur Visualisierung der Fahrzeugfolierung auf dem Truck und seinem Anhänger. Das 3D-Modell erlaubte natürlich die Darstellung in geschlossenem und offenem Zustand, so dass auch hier eine hohe Darstellungstiefe möglich war.</p>
<p>Nach einigen Verfeinerungsstufen, die immer wieder als Entscheidungsgrundlage dienten, wurde schließlich das finale Konzept gefunden.</p>
<p>Kunde: <a title="LIGANOVA" href="http://www.liganova.com" target="_blank">LIGANOVA</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feilitzschstrasse 7 Film &#124; München</title>
		<link>https://www.formfest.de/feilitzschstrasse-7-film-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Wir entwickelten in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Kupferschmidt für die Brixx AG die filmischen Animationen zur Vermarktung eines luxuriösen Neubaus in der Münchener Innenstadt. Im Zuge der Arbeiten entstanden viele Zwischenschritte und Änderungen, so dass die Projektbearbeitung über ein halbes Jahr in Anspruch nahm. Der Auftrag bestand aus zwei Teilen: Der Erstellung mehrerer Visualisierungen von repräsentativen Wohnungen und die Anfertigung eines Films. Der Film besteht aus mehreren Kamerafahrten die sowohl das Gebäudeinnere, als auch die Umgebung darstellen. Wir hatten freie Hand bei der Gestaltung der Inneneinrichtung. Im Ergebnis wurden die Animationen dann integrierter Teil einer Werbeproduktion, die auch Realfilmaufnahmen und eine projektbezogene Internetseite beinhaltete.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir entwickelten in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro <a href="http://www.kupferschmidt.de/" target="_blank">Kupferschmidt</a> für die <a href="http://www.brixx.ag/" target="_blank">Brixx AG</a> die filmischen Animationen zur Vermarktung eines luxuriösen Neubaus in der Münchener Innenstadt. <span id="more-2262"></span>Im Zuge der Arbeiten entstanden viele Zwischenschritte und Änderungen, so dass die Projektbearbeitung über ein halbes Jahr in Anspruch nahm.</p>
<p>Der Auftrag bestand aus zwei Teilen: Der Erstellung mehrerer Visualisierungen von repräsentativen Wohnungen und die Anfertigung eines Films. Der Film besteht aus mehreren Kamerafahrten die sowohl das Gebäudeinnere, als auch die Umgebung darstellen. Wir hatten freie Hand bei der Gestaltung der Inneneinrichtung.</p>
<p>Im Ergebnis wurden die Animationen dann integrierter Teil einer Werbeproduktion, die auch Realfilmaufnahmen und eine projektbezogene Internetseite beinhaltete.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebaulicher Wettbewerb &#124; Bruckmühl</title>
		<link>https://www.formfest.de/staedtebaulicher-wettbewerb-bruckmuehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen für einen städtebaulichen Wettbewerb im Ortskern von Bruckmühl. Kunde: Kupferschmidt Architekten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen für einen städtebaulichen Wettbewerb im Ortskern von Bruckmühl.<span id="more-2473"></span></p>
<p>Kunde: <a href="http://www.kupferschmidt.de" target="_blank">Kupferschmidt</a> Architekten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Ernst &#038; Young &#124; Stuttgart</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-ernst-young-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen für einen Architektenwettbewerb zum neuen Hauptquartier der Unternehmensberatung Ernst &#38; Young am Stuttgarter Flughafen. Wir unterstützten das Büro Spacial-Solutions int. bei diesem Projekt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1256" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/110623_EY_Panorama-Parkhaus-1024x729.jpg" alt="Wettbewerb Ernst &amp; Young, Stuttgart, Visualisierung, 3D" width="1024" height="729" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/110623_EY_Panorama-Parkhaus.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/04/110623_EY_Panorama-Parkhaus-300x214.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Visualisierungen für einen Architektenwettbewerb zum neuen Hauptquartier der<br />
Unternehmensberatung Ernst &amp; Young am Stuttgarter Flughafen.<br />
<span id="more-2370"></span></p>
