<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messe &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur für Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2016 13:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Messe &#124; Hewlett-Packard Roadshow</title>
		<link>https://www.formfest.de/messe-hewlett-packard-roadshow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen eines Displaysystems für eine HP-Roadshow. Die zu entwickelnden Bilder sollten innerhalb einer Präsentation nicht nur der optischen Vorstellung der Displays dienen, sondern auch den Aufbau und Transport der Elemente darstellen. Zu diesem Zweck wurde eine Bildserie erstellt, die sowohl die fertigen Hewlett-Packard Displays im Einsatz mit verschiedenen Waren (Notebooks, Workstations) zeigt, als auch ein Flightcase mit den entsprechenden Einzelteilen zum Aufbau eines solchen Displays. Eine Auswahl von 4 Bildern der HP-Roadshow wird hier gezeigt. Kunde: TLD Planungsgruppe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen eines Displaysystems für eine HP-Roadshow. Die zu entwickelnden Bilder sollten innerhalb einer Präsentation nicht nur der optischen Vorstellung der Displays dienen, sondern auch den Aufbau und Transport der Elemente darstellen.<br />
<span id="more-3553"></span></p>
<p>Zu diesem Zweck wurde eine Bildserie erstellt, die sowohl die fertigen Hewlett-Packard Displays im Einsatz mit verschiedenen Waren (Notebooks, Workstations) zeigt, als auch ein Flightcase mit den entsprechenden Einzelteilen zum Aufbau eines solchen Displays.</p>
<p>Eine Auswahl von 4 Bildern der HP-Roadshow wird hier gezeigt.</p>
<p>Kunde: <a title="TLD Planungsgruppe" href="http://www.tldplan.com/" target="_blank">TLD Planungsgruppe</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messe &#124; Rolls-Royce Motor Cars</title>
		<link>https://www.formfest.de/messe-rolls-royce-motor-cars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Für einen Agentur-Pitch erstellten wir eine Vielzahl an Visualisierungen mit Varianten des 2013er Rolls-Royce Messestandes. Um den minimalistischen Stil des Entwurfes wirken lassen zu können, wurde besonderer Wert auf die Darstellung der Materialien und Fahrzeuge gelegt. Der Messestand besteht aus einem Außenbereich mit Fahrzeugkaskade und einem diskreten aber großzügigen Innenraum. Dieser ist in wiederum 3 Hauptelemente untergliedert: Bar, Lounge und Atelier. Das Atelier besteht aus einem Tisch mit Konfigurationsbereich und kleineren Ablageflächen für Pflegeartikel. Flachbildschirme flankieren das Atelier, der gesamte Bereich wird durch eine diffuse Deckenbeleuchtung illuminiert. Im Zuge der Arbeiten entstanden verschiedene Varianten der Lounge und Ateliereinrichtung, die Visualisierungen dienten sowohl der Planungsevaluierung als auch der Wettbewerbsteilnahme. Besonders wichtig war die harmonische Darstellung der Fahrzeugfarben im Zusammenspiel mit der Messearchitektur, eine sorgfältige Abstimmung beider Elemente wurde vorgenommen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Agentur-Pitch erstellten wir eine Vielzahl an Visualisierungen mit Varianten des 2013er Rolls-Royce Messestandes. Um den minimalistischen Stil des Entwurfes wirken lassen zu können, wurde besonderer Wert auf die Darstellung der Materialien und Fahrzeuge gelegt.<br />
<span id="more-3506"></span></p>
<p>Der Messestand besteht aus einem Außenbereich mit Fahrzeugkaskade und einem diskreten aber großzügigen Innenraum. Dieser ist in wiederum 3 Hauptelemente untergliedert: Bar, Lounge und Atelier. Das Atelier besteht aus einem Tisch mit Konfigurationsbereich und kleineren Ablageflächen für Pflegeartikel. Flachbildschirme flankieren das Atelier, der gesamte Bereich wird durch eine diffuse Deckenbeleuchtung illuminiert.</p>
<p>Im Zuge der Arbeiten entstanden verschiedene Varianten der Lounge und Ateliereinrichtung, die Visualisierungen dienten sowohl der Planungsevaluierung als auch der Wettbewerbsteilnahme. Besonders wichtig war die harmonische Darstellung der Fahrzeugfarben im Zusammenspiel mit der Messearchitektur, eine sorgfältige Abstimmung beider Elemente wurde vorgenommen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Event &#038; Messeauftritt Hankook</title>
		<link>https://www.formfest.de/event-messeauftritt-hankook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen eines integrierten und modularen Eventsystems für den Reifenhersteller Hankook (Pitch).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen eines integrierten und modularen Eventsystems für den Reifenhersteller Hankook (Pitch).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
