<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürogebäude &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/tag/buerogebaeude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur für Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 13:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Visualisierung &#124; Büro- und Gewerbegebäude &#124; Auswahl</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-buero-und-logistikgebaeude-auswahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 17:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikhalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[Auch 2024 durften wir für unsere Kunden wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Büro- und Industriegebäude visualisieren. Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit. Obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen Visualisierungen von utilitaristisch geprägter Architektur eigene Herausforderungen mit sich: Trotz einer häufig zurückhaltenden Gestaltung der Industrie- und Bürobauten gilt es eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzeugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres, traditionelles Update unserer Visualisierungen im Büro- und Logistik-Gebäudesegment: Hierzu stellen wir eine Auswahl der vergangenen Monate vor.</p>
<p>Insbesondere hier, bei sehr funktionaler Bauart und Architektur, gilt es eine nonverbale Sprache zu nutzen, um dem Kunden und Nutzer die Planung klar, einfach und attraktiv nahezubringen. Wir verfügen hier über eine langjährige Erfahrung und blicken auf hunderte Projekte zurück. Teilweise werden für eine Visualisierung großer Projekte Drohnenfotografien zur Grundlage genommen, diese bieten wir unter Nutzung unseres Partnernetzwerks an Berufsfotografen mit an. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.</p>
<p>In der Regel dienen unsere fotorealistischen Illustrationen Präsentationszwecken und/oder werden für mehrere Meter große Bauschilder benötigt. Aus letztgenanntem Grund berechnen wir diese Renderings regelmäßig mit einer sehr hohen Auflösung von über 10.000 Bildpunkten in der Horizontalachse, so dass eine hervorragende Bildqualität und -schärfe für großformatige Banner im Mesh-/Textildruck und Schilder möglich wird.</p>
<p>Kunden:<br />
<a href="https://www.goldbeck.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Goldbeck</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Bremen<br />
<a href="https://peperundsoehne.de" target="_blank" rel="noopener">Peper &amp; Söhne</a> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /> | Bremen<br />
<a href="https://www.bartram-bausystem.de" target="_blank" rel="noopener">Bartram Bau-System</a> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /> | Hohenwestedt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Industrie- und Logistikhallen &#124; Auswahl</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-logistik-auswahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikhalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[Auch 2021 durften wir für unsere Kunden wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Büro- und Industriegebäude visualisieren. Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit. Obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen Visualisierungen von utilitaristisch geprägter Architektur eigene Herausforderungen mit sich: Trotz einer häufig zurückhaltenden Gestaltung der Industrie- und Bürobauten gilt es eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzeugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Bürogebäuden stellen Industrie- und Logistik-Gebäude unser derzeit umfangreichstes Tätigkeitsfeld dar, eine Auswahl möchten wir hier veröffentlichen.</p>
<p>Insbesondere hier, bei sehr funktionaler Bauart und Architektur, gilt es eine nonverbale Sprache zu nutzen, um dem Kunden und Nutzer die Planung klar, einfach und attraktiv nahezubringen. Wir verfügen hier über eine langjährige Erfahrung und blicken auf hunderte Projekte zurück. Teilweise werden für die Visualisierung großer Projekte Drohnenfotografien (s.u.) zur Grundlage genommen, diese bieten wir unter Nutzung unseres Partnernetzwerks an Berufsfotografen gerne mit an.</p>
<p>In der Regel dienen unsere fotorealistischen Illustrationen Präsentationszwecken und/oder werden für mehrere Meter große Bauschilder benötigt. Aus letztgenanntem Grund berechnen wir diese Bilder regelmäßig mit einer sehr hohen Auflösung von über 10.000 Bildpunkten in der Horizontalachse, so dass eine hervorragende Bildqualität und -schärfe für großformatige Banner im Mesh-/Textildruck und Schilder möglich wird.</p>
<p>Kunden:<br />
<a href="https://www.goldbeck.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Goldbeck</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Hamburg, Bremen<br />
<a href="https://www.vgpparks.eu/de/" target="_blank" rel="noopener">VGP Industriebau GmbH</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Düsseldorf<br />
<a href="https://www.kalisinnovation.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KALIS INNOVATION</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Künzelsau</p>
<p>Drohnenfoto Berlin-Schönefeld:<br />
<a href="https://www.reinhardtundsommer.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reinhardt &amp; Sommer</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Christian Sommer, Berlin</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Bürogebäude &#124; Auswahl</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-buerogebaeude-auswahl-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[Auch 2021 durften wir für unsere Kunden wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Büro- und Industriegebäude visualisieren. Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit. Obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen Visualisierungen von utilitaristisch geprägter Architektur eigene Herausforderungen mit sich: Trotz einer häufig zurückhaltenden Gestaltung der Industrie- und Bürobauten gilt es eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzeugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2021 durften wir für unsere Kunden wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Bürogebäude visualisieren, eine Auswahl möchten wir hier veröffentlichen.</p>
<p>Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit. Obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen Visualisierungen von utilitaristisch geprägter Architektur eigene Herausforderungen mit sich: Trotz einer häufig eher &#8211; naturgemäß &#8211; zurückhaltenden Gestaltung von Industrie- und Bürobauten gilt es eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzielen. Wir streben dieses Ziel bei jedem Projekt an.</p>
<p>In der Regel dienen unsere fotorealistischen Illustrationen Präsentationszwecken und/oder werden für mehrere Meter große Bauschilder benötigt. Aus letztgenanntem Grund berechnen wir diese Bilder regelmäßig mit einer sehr hohen Auflösung von über 10.000 Bildpunkten in der Horizontalachse, so dass eine hervorragende Bildqualität und -schärfe für großformatige Banner im Mesh-/Textildruck und Schilder möglich wird.</p>
<p>Kunden:<br />
<a href="http://www.goldbeck.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Goldbeck</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Hamburg, Bremen<br />
<a href="https://www.kalisinnovation.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KALIS INNOVATION</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Künzelsau<br />
<a href="http://www.pd-dittrich.de" target="_blank" rel="noopener">Planungsbüro Dittrich</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Neustadt (Wied)<br />
<a href="https://www.pantera.de/" target="_blank" rel="noopener">pantera AG</a> <a href="https://www.kalisinnovation.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Köln</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Büro- und Industriegebäude &#124; Auswahl (8)</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-buero-und-industriegebaeude-auswahl-8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[Auch 2020 durften wir für unseren Kunden Goldbeck wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Büro- und Industriegebäude visualisieren. Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit und obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen diese Visualisierungen oft die Herausforderung mit sich, trotz der oft zurückhaltenden Architektur der Industrie- und Bürobauten, eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzeugen. In der Regel dienen diese Visualisierungen Präsentationszwecken und werden für mehrere Meter große Bauschilder benötigt. Aus diesem Grund berechnen wir die Bilder mit einer sehr hohen Auflösung, so dass eine hervoragende Bildqualität und -schärfe beim Großdruck möglich wird.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2020 durften wir für unseren Kunden <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank" rel="noopener">Goldbeck</a> wieder eine große Anzahl unterschiedlicher Büro- und Industriegebäude visualisieren.</p>
<p>Diese Darstellungen sind ein wichtiges Standbein unserer Tätigkeit und obwohl sich hier über die Jahre hinweg routinierte Projektabläufe entwickelt haben, bringen diese Visualisierungen oft die Herausforderung mit sich, trotz der oft zurückhaltenden Architektur der Industrie- und Bürobauten, eine stimmungsvolle und einladende Atmosphäre zu erzeugen.</p>
<p>In der Regel dienen diese Visualisierungen Präsentationszwecken und werden für mehrere Meter große Bauschilder benötigt. Aus diesem Grund berechnen wir die Bilder mit einer sehr hohen Auflösung, so dass eine hervoragende Bildqualität und -schärfe beim Großdruck möglich wird.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Hotel &#038; Bürogebäude in Langen &#124; pantera AG</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-hotel-buerogebaeude-langen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 12:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[Mehrstufiges Projekt einer Revitalisierung/Umnutzung eines bestehenden Hotelgebäudes in Langen. Die vorhandene Bausubstanz wurde in neuem Gewand visualisiert, zusätzlich wurde eine Fotomontage hierfür erstellt. Das Projekt wird als Boarding-House/Hotel vermarktet. Als 2. Stufe der Planung wird ein Neubau an einer prominenten Stelle des Grundstücks mit Leuchtturm-Charakter geplant, der durch seine Architektur und ein noch in Entwicklung befindliches Beleuchtungskonzept besticht. Die Nachtdarstellung arbeitet die Transparenz des Bürogebäudes heraus, das Tagbild zeigt den Kontext mit dem in Zukunft sanierten Altbau. Kunde: pantera AG &#124; Köln]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrstufiges Projekt einer Revitalisierung/Umnutzung eines bestehenden Hotelgebäudes in Langen. Die vorhandene Bausubstanz wurde in neuem Gewand visualisiert, zusätzlich wurde eine Fotomontage hierfür erstellt. Das Projekt wird als Boarding-House/Hotel vermarktet. Als 2. Stufe der Planung wird ein Neubau an einer prominenten Stelle des Grundstücks mit Leuchtturm-Charakter geplant, der durch seine Architektur und ein noch in Entwicklung befindliches Beleuchtungskonzept besticht. Die Nachtdarstellung arbeitet die Transparenz des Bürogebäudes heraus, das Tagbild zeigt den Kontext mit dem in Zukunft sanierten Altbau.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2827" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang.jpg" alt="" width="1024" height="1229" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang.jpg 1920w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-853x1024.jpg 853w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-1200x1440.jpg 1200w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-1280x1536.jpg 1280w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-1707x2048.jpg 1707w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-1320x1584.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/05/200313_Langen_mainbase_Eingang-250x300.jpg 250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-2822" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1024x1024.jpg" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1024x1024.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-750x750.jpg 750w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1500x1500.jpg 1500w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-300x300.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1440x1440.jpg 1440w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1536x1536.jpg 1536w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-80x80.jpg 80w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1320x1320.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-500x500.jpg 500w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-1000x1000.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht-150x150.jpg 150w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2020/09/200708_Langen-Mainbase-Neubau-Nacht.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<div class="entry-content">
<p>Kunde: <a href="https://www.pantera.de/" target="_blank" rel="noopener">pantera AG</a> <a href="https://www.kalisinnovation.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Köln</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Innenräume &#124; Auswahl</title>
		<link>https://www.formfest.de/innenraeume-auswahl-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 10:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass wir auch im letzten Jahr unsere Kunden wieder bei spannenden, vielseitigen Projekten unterstützen durften und zeigen anbei eine Auswahl der Innenraum-Visualisierungen von 2019. Innenraumdarstellungen bieten den Vorteil, bereits im Entwurfsprozess die Wirkung von Farben und Materialien, die Lichtverhältnisse und die gesamte räumliche Wirkung einschätzen zu können. Sie sind deshalb ein sehr gutes Instrument bei der Planung z.B. von Büroeinrichtungen, zur Präsentation architektonischer und dekorativer Konzepte und zur Immobilienvermarktung. Kunde: Kalis Innovation GmbH &#124; Architektur + Bauplanung + Bauleitung &#124; Künzelsau Kunde: Coreselect GmbH  &#8211; Thomas Mattesich &#124; München]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, dass wir auch im letzten Jahr unsere Kunden wieder bei spannenden, vielseitigen Projekten unterstützen durften und zeigen anbei eine Auswahl der Innenraum-Visualisierungen von 2019.</p>
<p>Innenraumdarstellungen bieten den Vorteil, bereits im Entwurfsprozess die Wirkung von Farben und Materialien, die Lichtverhältnisse und die gesamte räumliche Wirkung einschätzen zu können. Sie sind deshalb ein sehr gutes Instrument bei der Planung z.B. von Büroeinrichtungen, zur Präsentation architektonischer und dekorativer Konzepte und zur Immobilienvermarktung.</p>
<div class="entry-content">
<p>Kunde: <a href="https://www.kalisinnovation.de/" target="_blank" rel="noopener">Kalis Innovation GmbH | Architektur + Bauplanung + Bauleitung</a> <a href="https://www.kalisinnovation.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Künzelsau<br />
Kunde: <a href="https://coreselect.de" target="_blank" rel="noopener">Coreselect GmbH  &#8211; Thomas Mattesich</a> <a href="https://coreselect.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-229 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | München</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Büro- und Industriegebäude &#124; Auswahl (7)</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-buero-und-industriegebaeude-auswahl-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 13:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2594</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen von Büro- und Industriegebäuden sind ein wesentliches Standbein unserer Tätigkeit. 2019 ist ein Jahr, in dem wir erneut eine große Anzahl an Illustrationen und Renderings für Kunden wie Goldbeck erstellen durften. Die Herausforderung bei dieser speziellen Form der Visualisierung ist hierbei, dem Kunden seinen Entwurf stimmungsvoll und attraktiv zu präsentieren &#8211; das ist nicht immer einfach bei zurückhaltender Industrie- und Büroarchitektur. Ein Teil der Projekte befindet sich mittlerweile bereits in der Umsetzung, hierfür wurden entsprechende Bauschilder erstellt. Wir arbeiten in solchen Fällen mit Auflösungen von bis zu 14.500 Bildpunkten pro Bildachse um mehrere Meter große Bauschilder in hervorragender Qualität und Schärfe bespielen zu können.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen von Büro- und Industriegebäuden sind ein wesentliches Standbein unserer Tätigkeit. 2019 ist ein Jahr, in dem wir erneut eine große Anzahl an Illustrationen und Renderings für Kunden wie <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank" rel="noopener">Goldbeck</a> erstellen durften.</p>
<p>Die Herausforderung bei dieser speziellen Form der Visualisierung ist hierbei, dem Kunden seinen Entwurf stimmungsvoll und attraktiv zu präsentieren &#8211; das ist nicht immer einfach bei zurückhaltender Industrie- und Büroarchitektur. Ein Teil der Projekte befindet sich mittlerweile bereits in der Umsetzung, hierfür wurden entsprechende Bauschilder erstellt.</p>
<p>Wir arbeiten in solchen Fällen mit Auflösungen von bis zu 14.500 Bildpunkten pro Bildachse um mehrere Meter große Bauschilder in hervorragender Qualität und Schärfe bespielen zu können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung &#124; Büro- und Industriegebäude &#124; Auswahl (6)</title>
		<link>https://www.formfest.de/visualisierung-buero-und-industriegebaeude-auswahl-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 16:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen von Büro- und Industriegebäuden sind ein wesentliches Standbein unserer Tätigkeit. 2018 ist ein Jahr, in dem wir erneut eine große Anzahl an Illustrationen und Renderings für Kunden wie Goldbeck erstellen durften. Die Herausforderung bei dieser speziellen Form der Visualisierung ist hierbei, dem Kunden seinen Entwurf stimmungsvoll und attraktiv zu präsentieren &#8211; das ist nicht immer einfach bei zurückhaltender Industrie- und Büroarchitektur. Ein Teil der Projekte befindet sich mittlerweile bereits in der Umsetzung, hierfür wurden entsprechende Bauschilder erstellt. Wir arbeiten in solchen Fällen mit Auflösungen von bis zu 14.500 Bildpunkten pro Bildachse um mehrere Meter große Bauschilder in hervorragender Qualität und Schärfe bespielen zu können.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen von Büro- und Industriegebäuden sind ein wesentliches Standbein unserer Tätigkeit. 2018 ist ein Jahr, in dem wir erneut eine große Anzahl an Illustrationen und Renderings für Kunden wie <a title="Goldbeck West GmbH" href="http://www.goldbeck.de" target="_blank" rel="noopener">Goldbeck</a> erstellen durften.</p>
<p>Die Herausforderung bei dieser speziellen Form der Visualisierung ist hierbei, dem Kunden seinen Entwurf stimmungsvoll und attraktiv zu präsentieren &#8211; das ist nicht immer einfach bei zurückhaltender Industrie- und Büroarchitektur. Ein Teil der Projekte befindet sich mittlerweile bereits in der Umsetzung, hierfür wurden entsprechende Bauschilder erstellt.</p>
<p>Wir arbeiten in solchen Fällen mit Auflösungen von bis zu 14.500 Bildpunkten pro Bildachse um mehrere Meter große Bauschilder in hervorragender Qualität und Schärfe bespielen zu können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Calwer Passage Stuttgart &#8211; Tennigkeit Architekten</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-calwer-passage-stuttgart-tennigkeit-architekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[Für das Stuttgarter Architekturbüro Tennigkeit Architekten durften wir eine Wettbewerbs-Visualisierung eines Fassadenentwurfs anfertigen. Der Wunsch des Kunden lautete, den Fokus auf eine stimmungsvolle und halb-abstrakte Darstellung zu legen. Umgebende Elemente sollten zwar dargestellt sein, aber nicht im Vordergrund stehen. Der eigentliche Entwurf sollte durch warme Farben und den Einsatz von Grün unterstrichen sein. Wir haben uns für eine stark durch Nachbearbeitung bestimmte Arbeitsweise entschieden. So konnten wir in der Bildbearbeitung auch kurzfristige Wünsche bis zum Schluss der Arbeiten umsetzen. Für das Ergebnis entscheidend war die frühzeitige Festlegung auf eine gewünschte Perspektive, hierbei unterstützten wir den Kunden mit vielen Studien vorab. Sonnenstand und Blickwinkel wurden hier bestimmt und für den Rest der Arbeiten beibehalten. Die besondere Herausforderung in dieser Art der Präsentation liegt im Erzeugen einer belebten und atmosphärischen Stimmung, die insbesondere bei technisch geprägten Bauwerken wichtig für die Akzeptanz des Entwurfs ist. Kunde: Tennigkeit Architekten &#124; Stuttgart]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Für das Stuttgarter Architekturbüro <a href="http://www.tennigkeit-architekten.de" target="_blank" rel="noopener">Tennigkeit Architekten</a> durften wir eine Wettbewerbs-Visualisierung eines Fassadenentwurfs anfertigen. Der Wunsch des Kunden lautete, den Fokus auf eine stimmungsvolle und halb-abstrakte Darstellung zu legen. Umgebende Elemente sollten zwar dargestellt sein, aber nicht im Vordergrund stehen. Der eigentliche Entwurf sollte durch warme Farben und den Einsatz von Grün unterstrichen sein.</p>
