<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/tag/automotive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur f&#252;r Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2016 13:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Motorsport Eventplanung &#124; Kornely Motorsport</title>
		<link>https://www.formfest.de/motorsport-eventplanung-kornely-motorsport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 16:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[Für das erfolgreiche Rennteam Kornely Motorsport betreuten wir das Saisonabschluss-Event 2015. Von Analyse, Konzeption, Planung, Koordination bis hin zur Visualisierung begleiteten wir den gesamten Prozess. So entstand in kürzester Zeit ein auf den Kunden abgestimmtes und budgetiertes Paket, welches genau den Rahmenvorgaben entspricht. Die modulare und ortsunabhängige Ausstattung ist für das Team in verschiedenen Events nutzbar. Ein Ausstattungskatalog für den Kunden rundet unsere Leistungen ab und macht Preise und Beschaffung von Inventar für die Zukunft leicht planbar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für das erfolgreiche Rennteam <a href="http://www.kornely-motorsport.de/" target="_blank">Kornely Motorsport</a> betreuten wir das Saisonabschluss-Event 2015. Von Analyse, Konzeption, Planung, Koordination bis hin zur Visualisierung begleiteten wir den gesamten Prozess. So entstand in kürzester Zeit ein auf den Kunden abgestimmtes und budgetiertes Paket, welches genau den Rahmenvorgaben entspricht. Die modulare und ortsunabhängige Ausstattung ist für das Team in verschiedenen Events nutzbar.</p>
<p>Ein Ausstattungskatalog für den Kunden rundet unsere Leistungen ab und macht Preise und Beschaffung von Inventar für die Zukunft leicht planbar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Event &#124; DTM Boxendesign &#124; Audi. BMW. Mercedes-Benz.</title>
		<link>https://www.formfest.de/event-dtm-boxendesign-audi-bmw-mercedes-benz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[Wir durften zu Vermarktungszwecken bei der Produkteinführung des neuen ITR-Stellwandsystems die Einsatzmöglichkeiten anhand der Boxeneinrichtung von DTM-Rennteams darstellen. Die 3D-Visualisierungen sind skizzenhaft, da es primär um die Stellwände geht. Die Darstellung der Fahrzeuge und Inneneinrichtung dient nur der Staffage und ist generisch. Um jedem potentiellen Kunden unseres Kunden ein möglichst „freundliches“ Bild zu bieten, sollten die 3 teilnehmenden Marken natürlich jeweils für sich dargestellt werden. Im Ergebnis entstanden 3 Bilderserien, die die Boxen mit angedeuteten Team-Brandings zeigen. Kunde:  Jost Veranstaltungsservice GmbH]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir durften zu Vermarktungszwecken bei der Produkteinführung des neuen ITR-Stellwandsystems die Einsatzmöglichkeiten anhand der Boxeneinrichtung von DTM-Rennteams darstellen. Die 3D-Visualisierungen sind skizzenhaft, da es primär um die Stellwände geht. Die Darstellung der Fahrzeuge und Inneneinrichtung dient nur der Staffage und ist generisch.</p>
<p>Um jedem potentiellen Kunden unseres Kunden ein möglichst „freundliches“ Bild zu bieten, sollten die 3 teilnehmenden Marken natürlich jeweils für sich dargestellt werden.</p>
<p>Im Ergebnis entstanden 3 Bilderserien, die die Boxen mit angedeuteten Team-Brandings zeigen.</p>
<p>Kunde:  <a title="Jost Veranstaltungsservice GmbH" href="http://typo3.jost-vs.de" target="_blank">Jost Veranstaltungsservice GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messe &#124; Rolls-Royce Motor Cars</title>
		<link>https://www.formfest.de/messe-rolls-royce-motor-cars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Für einen Agentur-Pitch erstellten wir eine Vielzahl an Visualisierungen mit Varianten des 2013er Rolls-Royce Messestandes. Um den minimalistischen Stil des Entwurfes wirken lassen zu können, wurde besonderer Wert auf die Darstellung der Materialien und Fahrzeuge gelegt. Der Messestand besteht aus einem Außenbereich mit Fahrzeugkaskade und einem diskreten aber großzügigen Innenraum. Dieser ist in wiederum 3 Hauptelemente untergliedert: Bar, Lounge und Atelier. Das Atelier besteht aus einem Tisch mit Konfigurationsbereich und kleineren Ablageflächen für Pflegeartikel. Flachbildschirme flankieren das Atelier, der gesamte Bereich wird durch eine diffuse Deckenbeleuchtung illuminiert. Im Zuge der Arbeiten entstanden verschiedene Varianten der Lounge und Ateliereinrichtung, die Visualisierungen dienten sowohl der Planungsevaluierung als auch der Wettbewerbsteilnahme. Besonders wichtig war die harmonische Darstellung der Fahrzeugfarben im Zusammenspiel mit der Messearchitektur, eine sorgfältige Abstimmung beider Elemente wurde vorgenommen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Agentur-Pitch erstellten wir eine Vielzahl an Visualisierungen mit Varianten des 2013er Rolls-Royce Messestandes. Um den minimalistischen Stil des Entwurfes wirken lassen zu können, wurde besonderer Wert auf die Darstellung der Materialien und Fahrzeuge gelegt.<br />
<span id="more-3506"></span></p>
<p>Der Messestand besteht aus einem Außenbereich mit Fahrzeugkaskade und einem diskreten aber großzügigen Innenraum. Dieser ist in wiederum 3 Hauptelemente untergliedert: Bar, Lounge und Atelier. Das Atelier besteht aus einem Tisch mit Konfigurationsbereich und kleineren Ablageflächen für Pflegeartikel. Flachbildschirme flankieren das Atelier, der gesamte Bereich wird durch eine diffuse Deckenbeleuchtung illuminiert.</p>
<p>Im Zuge der Arbeiten entstanden verschiedene Varianten der Lounge und Ateliereinrichtung, die Visualisierungen dienten sowohl der Planungsevaluierung als auch der Wettbewerbsteilnahme. Besonders wichtig war die harmonische Darstellung der Fahrzeugfarben im Zusammenspiel mit der Messearchitektur, eine sorgfältige Abstimmung beider Elemente wurde vorgenommen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHIO Mercedes-Benz Präsentation &#124; Aachen</title>
		<link>https://www.formfest.de/chio-mercedes-benz-praesentation-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[Für die Präsentation auf einem der bekanntesten Pferdesport-Events Deutschlands fertigten wir die Visualisierungen der Fahrzeugausstellung von Mercedes-Benz an. Basierend auf einem groben, skizzenhaften Plan erstellten wir Entscheidungsvorlagen und Designentwürfe für die beauftragende Agentur. Zusätzlich zu den Bildern bei Tage wurde Wert auf eine Nachtsimulation gelegt, die die Stimmung während der Abendstunden wiedergibt und die angedachte Lichtplanung prüft. Kunde: Jost Veranstaltungsservice]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Präsentation auf einem der bekanntesten Pferdesport-Events Deutschlands fertigten wir die Visualisierungen der Fahrzeugausstellung von Mercedes-Benz an.<br />
<span id="more-2713"></span></p>
<p>Basierend auf einem groben, skizzenhaften Plan erstellten wir Entscheidungsvorlagen und Designentwürfe für die beauftragende Agentur. Zusätzlich zu den Bildern bei Tage wurde Wert auf eine Nachtsimulation gelegt, die die Stimmung während der Abendstunden wiedergibt und die angedachte Lichtplanung prüft.</p>
<p>Kunde: <a title="Jost Veranstaltungsservice" href="http://www.jost-vs.de/" target="_blank">Jost Veranstaltungsservice</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTM Boxendesign Mercedes-Benz</title>
		<link>https://www.formfest.de/dtm-boxendesign-mercedes-benz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen des Boxenlayouts für die Saison 2012 des Werksteams von Mercedes-Benz. Es wurden verschiedene Versionen der Sponsoring-Gliederung dargestellt, ebenso wie Farb-Varianten für die Wände und Böden. Im Ergebnis wurde die Entscheidung über die endgültige Flächengestaltung der Box anhand der Bilder getroffen und ist in dieser DTM-Saison live zu begutachten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen des Boxenlayouts für die Saison 2012 des Werksteams von Mercedes-Benz. Es wurden verschiedene Versionen der Sponsoring-Gliederung dargestellt, ebenso wie Farb-Varianten für die Wände und Böden.<br />
<span id="more-2628"></span></p>
<p>Im Ergebnis wurde die Entscheidung über die endgültige Flächengestaltung der Box anhand der Bilder getroffen und ist in dieser DTM-Saison live zu begutachten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes GP Petronas Counter</title>
		<link>https://www.formfest.de/mercedes-gp-petronas-counter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen zur Darstellung verschiedener Eingangslösungen im hospitality-Bereich des Formel 1 Rennteams. Das Design unterschiedlicher Counterformen wurde dargstellt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen zur Darstellung verschiedener Eingangslösungen im hospitality-Bereich des Formel 1 Rennteams.<br />
<span id="more-2328"></span><br />
Das Design unterschiedlicher Counterformen wurde dargstellt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Event &#038; Messeauftritt Hankook</title>
		<link>https://www.formfest.de/event-messeauftritt-hankook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel C. Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierungen eines integrierten und modularen Eventsystems für den Reifenhersteller Hankook (Pitch).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierungen eines integrierten und modularen Eventsystems für den Reifenhersteller Hankook (Pitch).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
