<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volker Gebhard &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/author/volker-gebhard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur f&#252;r Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2017 10:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Design und Visualisierung &#124; Event CHIO Aachen 2016</title>
		<link>https://www.formfest.de/chio-aachen-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[Für Jost Veranstaltungsservice GmbH entwarfen, planten und visualisierten wir die Bespielung des Mercedes-Benz Ausstellungsbereiches im Rahmen der CHIO Aachen 2016. Die Zugangs-Kontrolle wird verbreitert, so dass eine angepasste Zonierung gefunden werden muss. Zudem werden ab diesem Jahr ebenfalls Mercedes-Nutzfahrzeuge präsentiert. Das Konzept sah vor, die erprobten Jost-Cubes und Holzböden wiederzuverwenden. Laufwege aus Holz haben sich in der Vergangenheit bewiesen und verbinden die Zugangs-, Ausstellungs-, und Aufenthaltsbereiche. Dekorative Sandstreifen umrahmen die unterschiedlichen Bereiche. Der &#8222;Gedächtnis Baum&#8220; schafft einen kommunikativen Platz zwischen Mercedes-Benz und Maybach-Ausstellung. Die neue Zone für die Nutzfahrzeuge wird geprägt durch Kies als Bodenbelag und rund 1.000 Paletten geformt zu hohen Stapel, die einen urbanen Charakter schaffen. Durch den weißen Anstrich, die abendliche Ausleuchtung,  Polster für niedrigere Bereiche als Sitzgelegenheit und zusätzliche Ausstatung mit Pflanzen wird eine Aufenthaltsqualität erreicht. Ähnlich wie bei den &#8222;Jost-Cubes&#8220;, welche als industrielles Produkt durch die Materialität veredelt werden entsteht ein oszillierendes Bild zwischen dem rohen Gestaltungselement der Paletten und der edlen Ausführung von Details und Ausstattung. Die Planung ist nun wesentlich angepasst worden und die Paletten entfallen zu Gunsten von Sand, Strandkörben und Fischerhütten. Wir wünschen allen eine tolle Zeit bei der CHIO 2016! Kunde: Jost Veranstaltungsservice GmbH]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://www.jost-vs.de/" target="_blank">Jost Veranstaltungsservice GmbH</a> entwarfen, planten und visualisierten wir die Bespielung des Mercedes-Benz Ausstellungsbereiches im Rahmen der <a href="http://www.chioaachen.de/de" target="_blank">CHIO Aachen 2016</a>. Die Zugangs-Kontrolle wird verbreitert, so dass eine angepasste Zonierung gefunden werden muss. Zudem werden ab diesem Jahr ebenfalls Mercedes-Nutzfahrzeuge präsentiert.</p>
<p>Das Konzept sah vor, die erprobten Jost-Cubes und Holzböden wiederzuverwenden. Laufwege aus Holz haben sich in der Vergangenheit bewiesen und verbinden die Zugangs-, Ausstellungs-, und Aufenthaltsbereiche. Dekorative Sandstreifen umrahmen die unterschiedlichen Bereiche. Der &#8222;Gedächtnis Baum&#8220; schafft einen kommunikativen Platz zwischen Mercedes-Benz und Maybach-Ausstellung. Die neue Zone für die Nutzfahrzeuge wird geprägt durch Kies als Bodenbelag und rund 1.000 Paletten geformt zu hohen Stapel, die einen urbanen Charakter schaffen. Durch den weißen Anstrich, die abendliche Ausleuchtung,  Polster für niedrigere Bereiche als Sitzgelegenheit und zusätzliche Ausstatung mit Pflanzen wird eine Aufenthaltsqualität erreicht.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-1677 size-full" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1.jpg" width="1920" height="1080" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1.jpg 1920w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-1440x810.jpg 1440w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-1536x864.jpg 1536w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-1320x743.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/06/160601_CHIO-Aachen_Grundriss-1-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Ähnlich wie bei den &#8222;Jost-Cubes&#8220;, welche als industrielles Produkt durch die Materialität veredelt werden entsteht ein oszillierendes Bild zwischen dem rohen Gestaltungselement der Paletten und der edlen Ausführung von Details und Ausstattung.</p>
<p>Die Planung ist nun wesentlich angepasst worden und die Paletten entfallen zu Gunsten von Sand, Strandkörben und Fischerhütten. Wir wünschen allen eine tolle Zeit bei der <a href="http://www.chioaachen.de/de" target="_blank">CHIO 2016</a>!</p>
<p>Kunde: <a href="http://www.jost-vs.de/" target="_blank">Jost Veranstaltungsservice GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interior Design &#124; Motorsport</title>
		<link>https://www.formfest.de/interior-design-hwa-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 17:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[HWA]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[Unter Federführung der Dennis Reck GmbH begleiteten wir den Vorentwurf der Neugestaltung der Firmenzentrale eines namhaften Rennteams. Die Aufgabe gliedert sich in zwei Bereiche: Modernisierung der Räume der Geschäftsleitung im Obergeschoß Umgestaltung des Eingangsbereichs Bei den Büroräumen war ein zeitnaher und kostengünstiger Umbau notwendig, um die laufenden Geschäfte nicht zu beeinträchtigen. Wir schlugen vor, die Holzvertäfelung teilweise abzunehmen, und die entstandenen Öffnungen als Vitrinen umzunutzen. Zudem werden Wandelemente heller, um den Raum moderner wirken zu lassen. Der Granitfußboden wird durch einen dunklen Teppichboden ersetzt. Klare Beleuchtungselemente reduzieren die Höhe auf einen menschlichen Maßstab, und die neue Ausstattung mit Schreibtisch und Besprechungsbereich nimmt die Formensprache aus dem Motorsport auf. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs wurde mittels zweier Alternativen evaluiert. Zum Einen mussten die verschiedenen Zonen wie Empfang, Wartebereich und Fahrzeugpräsentation neu organisiert werden, zum Anderen die Materialität überprüft werden. Variante A setzte auf einen industriellen Flair, der im gesamten Gebäude bestimmendes Gestaltungselement ist, und arbeitet mit einem komplett mineralischen Ansatz durch Betonoberflächen und klare Kanten. Die Empfangstheke kontrastiert durch ihre Rundung und wird optischer wie räumlicher Anziehungspunkt für den Besucher. Variante B erhielt einen intimen Lounge-Charakter, der sich durch unterschiedliche Niveaus und dunkles Holz von der bestehenden Architektur löst. Ein Podest zur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Federführung der Dennis Reck GmbH begleiteten wir den Vorentwurf der Neugestaltung der Firmenzentrale eines namhaften Rennteams.</p>
<p>Die Aufgabe gliedert sich in zwei Bereiche:</p>
<ul>
<li>Modernisierung der Räume der Geschäftsleitung im Obergeschoß</li>
<li>Umgestaltung des Eingangsbereichs</li>
</ul>
<p>Bei den Büroräumen war ein zeitnaher und kostengünstiger Umbau notwendig, um die laufenden Geschäfte nicht zu beeinträchtigen. Wir schlugen vor, die Holzvertäfelung teilweise abzunehmen, und die entstandenen Öffnungen als Vitrinen umzunutzen. Zudem werden Wandelemente heller, um den Raum moderner wirken zu lassen. Der Granitfußboden wird durch einen dunklen Teppichboden ersetzt. Klare Beleuchtungselemente reduzieren die Höhe auf einen menschlichen Maßstab, und die neue Ausstattung mit Schreibtisch und Besprechungsbereich nimmt die Formensprache aus dem Motorsport auf.</p>
<div id="attachment_1792" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1792" class="size-large wp-image-1792" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1024x576.jpg" alt="Rennteam Entwurf Eingangsbereich" width="1024" height="576" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1440x810.jpg 1440w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1536x864.jpg 1536w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-1320x743.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03-600x338.jpg 600w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/Motorsport-Team-Interior-Design-V1-03.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-1792" class="wp-caption-text">Entwurf Eingangsbereich</p></div>
<p>Die Umgestaltung des Eingangsbereichs wurde mittels zweier Alternativen evaluiert. Zum Einen mussten die verschiedenen Zonen wie Empfang, Wartebereich und Fahrzeugpräsentation neu organisiert werden, zum Anderen die Materialität überprüft werden.</p>
<ul>
<li>Variante A setzte auf einen industriellen Flair, der im gesamten Gebäude bestimmendes Gestaltungselement ist, und arbeitet mit einem komplett mineralischen Ansatz durch Betonoberflächen und klare Kanten. Die Empfangstheke kontrastiert durch ihre Rundung und wird optischer wie räumlicher Anziehungspunkt für den Besucher.</li>
<li>Variante B erhielt einen intimen Lounge-Charakter, der sich durch unterschiedliche Niveaus und dunkles Holz von der bestehenden Architektur löst. Ein Podest zur Fahrzeugpräsentation gliedert dabei die Weitläufigkeit des gesamten Eingangsbereichs.</li>
</ul>
<p>Beide Varianten arbeiten mit in die Wand integrierten Vitrinen-Elementen, die den Eingang flankieren und die Firmengeschichte, sowie die sportlichen Erfolge des Rennteams zeigen. Abgehängte Leuchten schaffen Bereiche für Wartende, kurze Meetings und selbstverständlich zur effektvollen Fahrzeug-ausleuchtung.</p>
<p>Kunde: Dennis Reck GmbH</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#124; Schulhaus Büsserach (CH)</title>
		<link>https://www.formfest.de/wettbewerb-erweiterung-schulhaus-buesserach-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[In einem Wettbewerb zur Schulraumerweiterung Kirsgarten wurden 5 Entwürfe der Bürgerschaft vorgestellt. Eines der geladenen Büros sind Jeker Architekten aus Basel, die uns die Architekturvisualisierung übertragen haben. Wir unterstützten das Büro Jeker entwurfsbegleitend mit zwei Renderings. Der Entwurf sieht einen Neubau vor, der als &#8222;Gelenk-Gebäude&#8220; eine Schnittstelle zum Bestand schafft und dann bis zum Straßenraum verlängert wird. Die Schiefer-Fassade kontrastierend mit hellen Betonelementen orientiert sich an der Materialität der letzten Erweiterung von 2007 und gibt dem Ensemble ein ganzheitliches Bild. Teil der Entwurfsleistung ist auch die Gestaltung des Pausenhofes mittels Wasserspiel und Wiederverwertung der &#8222;4-Jahreszeiten&#8220;. Die kunstvollen Glasfenster werden als Stelen das Wasserspiel in der Hofmitte umringen. Als Erweiterungsmöglichkeiten werden die Aufstockung des Verbindungsganges und eine einstöckige Umfassung des Bestandsgebäudes vorgeschlagen. Architektur: Jeker Architekten SIA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Wettbewerb zur Schulraumerweiterung Kirsgarten wurden 5 Entwürfe der Bürgerschaft vorgestellt. Eines der geladenen Büros sind <a title="Jeker Architekten" href="http://www.jekerarchitekten.ch/" target="_blank">Jeker Architekten</a> aus Basel, die uns die Architekturvisualisierung übertragen haben. Wir unterstützten das Büro Jeker entwurfsbegleitend mit zwei Renderings.</p>
<p>Der Entwurf sieht einen Neubau vor, der als &#8222;Gelenk-Gebäude&#8220; eine Schnittstelle zum Bestand schafft und dann bis zum Straßenraum verlängert wird. Die Schiefer-Fassade kontrastierend mit hellen Betonelementen orientiert sich an der Materialität der letzten Erweiterung von 2007 und gibt dem Ensemble ein ganzheitliches Bild.</p>
<p>Teil der Entwurfsleistung ist auch die Gestaltung des Pausenhofes mittels Wasserspiel und Wiederverwertung der &#8222;4-Jahreszeiten&#8220;. Die kunstvollen Glasfenster werden als Stelen das Wasserspiel in der Hofmitte umringen. Als Erweiterungsmöglichkeiten werden die Aufstockung des Verbindungsganges und eine einstöckige Umfassung des Bestandsgebäudes vorgeschlagen.</p>
<p>Architektur: <a title="Jeker Architekten SIA" href="http://www.jekerarchitekten.ch/" target="_blank">Jeker Architekten SIA</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taschenkonfigurator &#124; Giacami</title>
		<link>https://www.formfest.de/taschenkonfigurator-giacami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 14:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[Neue Materialien, viele frische Farben und auch eine neues Taschenmodell wurden von uns für den Webshop von GIACAMI gestaltet. Nahtlos passen sich die zusätzlichen Möglichkeiten in den Konfigurator ein, der seit mittlerweile 5 Jahren kontinuierlich ausgebaut wird. Formfest unterstützt GIACAMI von der ersten Stunde an in den Bereichen Visualisierung und Bildgestaltung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Materialien, viele frische Farben und auch eine neues Taschenmodell wurden von uns für den Webshop von <a href="http://www.giacami.com" target="_blank">GIACAMI</a> gestaltet. Nahtlos passen sich die zusätzlichen Möglichkeiten in den Konfigurator ein, der seit mittlerweile 5 Jahren kontinuierlich ausgebaut wird.</p>
<p>Formfest unterstützt <a href="http://www.giacami.com" target="_blank">GIACAMI</a> von der ersten Stunde an in den Bereichen Visualisierung und Bildgestaltung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrfamilienhaus &#124; Eckenstein/Dornbach</title>
		<link>https://www.formfest.de/mehrfamilienhaus-eckensteindornbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker Gebhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 14:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[Von dem Schweizer Architekturbüro Jeker Architekten SIA / Basel wurden vier Renderings in Auftrag gegeben. Ziel war es, entwurfsbegleitend die Bauherrschaft Monique und Heinz Eckenstein mit dem Projekt zu überzeugen. Zitat Jeker Architekten: „Am Gempenring in Dornach entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen mit Eigentumsstandard. Das Gebäude ersetzt ein bestehendes Einfamilienhaus und übernimmt dessen städtebauliche Position. Der Kubus steht wie ein Findling im Raum und seine äussere Materialität mit Kalksteinplatten reflektiert die örtliche Geologie mit grossen Kalksteinen, die vom Felssturz vor einigen tausend Jahren zeugen. Mit der präzisen Positionierung des Baukörpers entstehen zusammen mit den umliegenden Bauten spannende und differenzierte Aussenräume. Mit der markanten Geländekante im Westen, welche zur Birsebene stark abfällt und gleichzeitig von grossen Bäumen gesäumt den Blick nach Westen bis hin zu den Vogesen freigibt, wirkt das Gebäude wie ein Fels in der Brandung. Die innere Gliederung der Grundrisse schafft spannende Raumbezüge mit einer grossen Wohnqualität und grosszügig konzipierte Aussenräume nehmen Bezug zur näheren und weiteren Umgebung.“]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem Schweizer Architekturbüro <a title="Jeker Architekten Basel" href="http://www.jekerarchitekten.ch/" target="_blank">Jeker Architekten SIA / Basel</a> wurden vier Renderings in Auftrag gegeben. Ziel war es, entwurfsbegleitend die Bauherrschaft Monique und Heinz Eckenstein mit dem Projekt zu überzeugen. Zitat Jeker Architekten:</p>
<p><em>„Am Gempenring in Dornach entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen mit Eigentumsstandard. Das Gebäude ersetzt ein bestehendes Einfamilienhaus und übernimmt dessen städtebauliche Position. Der Kubus steht wie ein Findling im Raum und seine äussere Materialität mit Kalksteinplatten reflektiert die örtliche Geologie mit grossen Kalksteinen, die vom Felssturz vor einigen tausend Jahren zeugen.</em></p>
<p><em>Mit der präzisen Positionierung des Baukörpers entstehen zusammen mit den umliegenden Bauten spannende und differenzierte Aussenräume. Mit der markanten Geländekante im Westen, welche zur Birsebene stark abfällt und gleichzeitig von grossen Bäumen gesäumt den Blick nach Westen bis hin zu den Vogesen freigibt, wirkt das Gebäude wie ein Fels in der Brandung.</em></p>
<p><em>Die innere Gliederung der Grundrisse schafft spannende Raumbezüge mit einer grossen Wohnqualität und grosszügig konzipierte Aussenräume nehmen Bezug zur näheren und weiteren Umgebung.“</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
