<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nadja Bauer &#8211; FormFest</title>
	<atom:link href="https://www.formfest.de/author/nadja-bauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formfest.de</link>
	<description>Agentur f&#252;r Planung, Gestaltung &#38; Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 11:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Broschüre, Corporate Design &#038; Internetseite &#124; Finkenberg Agrar</title>
		<link>https://www.formfest.de/finkenberg-agrar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[Ein vielseitiges und umfangreiches Projekt, bei dem sich unsere Leistungen in Form von Visualisierungen, Grafik- und Webdesign perfekt ergänzen konnten, stellte &#8222;Finkenberg Agrar&#8220; dar. Zur Präsentation und Bewerbung seines innovativen Agrarkonzeptes benötigte unser Kunde verschiedenartige Präsentationsmedien, von einer hochwertigen 24-seitigen Broschüre, über Visualisierungen, Informationsgrafiken und Plakate bis hin zur kompakten, zweisprachigen Internetseite. Zur Etablierung der Marke &#8222;Finkenberg Agrar&#8220; wurde zudem die Erstellung eines Corporate Designs beauftragt, das die Gestaltung eines Logos und die Entwicklung eines Schrift- und  Farbkonzeptes umfasste. Unterstrichen wurde das gesamte Konzepts durch eine fotorealistische Visualisierung und eine ausdrucksstarke, lebendige Bildsprache. Kunde: Finkenberg Agrar, Tobias Reith &#124; Burgbrohl]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Ein vielseitiges und umfangreiches Projekt, bei dem sich unsere Leistungen in Form von Visualisierungen, Grafik- und Webdesign perfekt ergänzen konnten, stellte &#8222;Finkenberg Agrar&#8220; dar.</p>
<p>Zur Präsentation und Bewerbung seines innovativen Agrarkonzeptes benötigte unser Kunde verschiedenartige Präsentationsmedien, von einer hochwertigen 24-seitigen Broschüre, über Visualisierungen, Informationsgrafiken und Plakate bis hin zur kompakten, zweisprachigen Internetseite.</p>
</div>
<div>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-2536 size-large" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre-1024x576.jpg" alt="Gestaltung, Design Broschüre Finkenberg Agrar" width="1024" height="576" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
</div>
<div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-2539 size-large" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre01-1024x576.jpg" alt="Gestaltung, Design Broschüre Finkenberg Agrar" width="1024" height="576" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre01-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre01-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre01-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/05/FA_Broschüre01.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
</div>
<div></div>
<div class="entry-content">
<div id="attachment_2406" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2406" class="wp-image-2406 size-large" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1024x576.jpg" alt="Finkenberg Agrar, Webseite" width="1024" height="576" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1440x810.jpg 1440w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1536x864.jpg 1536w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-1320x743.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar-600x338.jpg 600w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Website_FinkenbergAgrar.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2406" class="wp-caption-text"><em>kompakte Darstellung des Konzeptes mittels einer zweisprachigen Internetseite</em></p></div>
<p>Zur Etablierung der Marke &#8222;Finkenberg Agrar&#8220; wurde zudem die Erstellung eines Corporate Designs beauftragt, das die Gestaltung eines Logos und die Entwicklung eines Schrift- und  Farbkonzeptes umfasste.</p>
<p>Unterstrichen wurde das gesamte Konzepts durch eine fotorealistische Visualisierung und eine ausdrucksstarke, lebendige Bildsprache.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2420 size-large" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1024x576.jpg 1024w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1440x810.jpg 1440w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1536x864.jpg 1536w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1000x563.jpg 1000w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-1320x743.jpg 1320w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-300x169.jpg 300w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung-600x338.jpg 600w, https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2019/01/Überblendung.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
</div>
<div class="entry-content">
<p>Kunde: <a href="http://www.finkenberg-agrar.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Finkenberg Agrar, Tobias Reith</a> <a href="https://www.finkenberg-agar.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-229" src="https://www.formfest.de/wp-content/uploads/2016/01/formfestlink.png" alt="" width="12" height="12" /></a> | Burgbrohl</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetseite &#124; raum für architektur</title>
		<link>https://www.formfest.de/internetseite-raum-fuer-architektur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 10:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2334</guid>

					<description><![CDATA[Der Architekt Kay Künzel hat sich zusammen mit seinem Team, bestehend aus Architekten und Ingenieuren, auf energieeffizientes, zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauen spezialisiert und plant seit über 20 Jahren erfolgreich Einfamilienhäuser und Großprojekte. Wir sind für das Büro &#8222;raum für architektur &#8211; kay künzel + partner&#8220; bereits seit einigen Jahren im Bereich Architekturvisulisierung und Grafik Design tätig und haben uns sehr gefreut mit diesem Projekt nun auch das Webdesign der neuen Internetseite erstellen und umsetzen zu dürfen. Design und Struktur der Internetpräsenz sollten die Spezialisierung des Architekten- und Ingeneurteams hervorheben und zudem Kay Künzel als treibende Kraft, Vordenker und Redner in den Focus rücken. Eine zeitungsähnliche Kacheloptik war hierbei erwünscht. Bereits bestehende Corporate Design Elemente, wie Logo, Farben und Schriftart wurden aufgegriffen und harmonisch in das Design der neuen Internetseite integriert.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Der Architekt <a href="https://www.raum-fuer-architektur.de/" target="_blank" rel="noopener">Kay Künzel</a> hat sich zusammen mit seinem Team, bestehend aus Architekten und Ingenieuren, auf energieeffizientes, zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauen spezialisiert und plant seit über 20 Jahren erfolgreich Einfamilienhäuser und Großprojekte.</p>
<p>Wir sind für das Büro &#8222;<a href="https://www.raum-fuer-architektur.de/" target="_blank" rel="noopener">raum für architektur &#8211; kay künzel + partner</a>&#8220; bereits seit einigen Jahren im Bereich Architekturvisulisierung und Grafik Design tätig und haben uns sehr gefreut mit diesem Projekt nun auch das Webdesign der neuen Internetseite erstellen und umsetzen zu dürfen.</p>
<p>Design und Struktur der Internetpräsenz sollten die Spezialisierung des Architekten- und Ingeneurteams hervorheben und zudem Kay Künzel als treibende Kraft, Vordenker und Redner in den Focus rücken. Eine zeitungsähnliche Kacheloptik war hierbei erwünscht. Bereits bestehende Corporate Design Elemente, wie Logo, Farben und Schriftart wurden aufgegriffen und harmonisch in das Design der neuen Internetseite integriert.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetseite &#038; Visualisierungen &#8211; Klima-Häuser GmbH</title>
		<link>https://www.formfest.de/internetseite-klima-haeuser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[technische Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren durften wir bereits das Hausprogramm von Klima-Häuser, dem neuen Projekt von Kern-Haus-Gründer Klaus Kern, mit unseren Visualisierungen zur Geltung bringen. Zu Beginn 2017 wurde eine Neuausrichtung von www.klima-haeuser.de durch seinen Nachfolger Daniel Kern angestoßen. Basierend auf der bisher guten Zusammenarbeit bei den Visualisierungen, durften wir nun weitere, gestalterische Themen des Unternehmens begleiten. Den Anfang machte der Relaunch der Webseite von www.klima-haeuser.de, der trotz eines sehr knappen Zeitplans (bedingt durch einen Fernsehspot-Sendetermin) pünktlich und mit allen gewünschten Features gelang. Hierbei stand die Webseite am Ende eines gestalterischen Entwicklungsprozesses, der ein neues Corporate Design (Ausnahme: Das Logo) inklusive Farben, Bilder und Typografie einschloss. Unsere Vorgehensweise bei diesem Projekt war durch mehrere Faktoren bestimmt, die sich am Ende im Ergebnis gleichwertig abbilden: Klare Bedienbarkeit, durch eine logische, einfache und benutzerfreundliche Navigation Eine Bildsprache, die durch fein abgestimmte Farben und Inhalte Emotionen transportiert Technische Einfachheit, mit dem Ziel einer möglichen, späteren Pflege durch den Kunden Ein narrativer Ansatz, der Interessenten in die Welt von Klima-Häuser einführt Natürlich wurden auch die vorhandenen Visualisierungen überarbeitet und neu erstellt. Grundrisse wurden auf Basis eines eigens entwickelten Konzepts illustriert, unterstützt und begleitet von 3D-Schaukausten Grundrissen, die eine plastische und eindeutige Identifizierung der Räume ermöglichen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>In den vergangenen Jahren durften wir bereits das Hausprogramm von Klima-Häuser, dem neuen Projekt von <a href="https://www.kern-haus.de" target="_blank" rel="noopener">Kern-Haus</a>-Gründer Klaus Kern, mit unseren Visualisierungen zur Geltung bringen. Zu Beginn 2017 wurde eine Neuausrichtung von <a href="https://www.klima-haeuser.de" target="_blank" rel="noopener">www.klima-haeuser.de</a> durch seinen Nachfolger Daniel Kern angestoßen. Basierend auf der bisher guten Zusammenarbeit bei den Visualisierungen, durften wir nun weitere, gestalterische Themen des Unternehmens begleiten.</p>
<p>Den Anfang machte der Relaunch der Webseite von <a href="https://www.klima-haeuser.de" target="_blank" rel="noopener">www.klima-haeuser.de</a>, der trotz eines sehr knappen Zeitplans (bedingt durch einen Fernsehspot-Sendetermin) pünktlich und mit allen gewünschten Features gelang.</p>
<p>Hierbei stand die Webseite am Ende eines gestalterischen Entwicklungsprozesses, der ein neues Corporate Design (Ausnahme: Das Logo) inklusive Farben, Bilder und Typografie einschloss.</p>
<p>Unsere Vorgehensweise bei diesem Projekt war durch mehrere Faktoren bestimmt, die sich am Ende im Ergebnis gleichwertig abbilden:</p>
<ul>
<li>Klare Bedienbarkeit, durch eine logische, einfache und benutzerfreundliche Navigation</li>
<li>Eine Bildsprache, die durch fein abgestimmte Farben und Inhalte Emotionen transportiert</li>
<li>Technische Einfachheit, mit dem Ziel einer möglichen, späteren Pflege durch den Kunden</li>
<li>Ein narrativer Ansatz, der Interessenten in die Welt von Klima-Häuser einführt</li>
</ul>
<p>Natürlich wurden auch die vorhandenen Visualisierungen überarbeitet und neu erstellt. Grundrisse wurden auf Basis eines eigens entwickelten Konzepts illustriert, unterstützt und begleitet von 3D-Schaukausten Grundrissen, die eine plastische und eindeutige Identifizierung der Räume ermöglichen.</p>
<p>Infografiken mit interaktiver Funktionalität, ein mailgestützter Exposé-download und filmische Header runden das Besuchererlebnis ab. Zur Dokumentation nach aktuellen Standards der Datenschutzrichtlinien wurde, anstelle des sich in einer rechtlichen Grauzone bewegenden Werkzeugs Google Analytics, auf &#8222;PIWIK&#8220; zurückgegriffen, das eine serverbasierte Auswertung des Benutzerverhalten ermöglicht, ohne Daten an Dritte zu versenden.</p>
<p>Besuchen Sie <a href="https://www.klima-haeuser.de" target="_blank" rel="noopener">Klima-Häuser</a> &#8211; wir freuen uns auf Sie!</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetseite &#124; Doll-Immobilien</title>
		<link>https://www.formfest.de/internetseite-doll-immobilien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[Doll-Immobilien ist seit vielen Jahren in Koblenz im Immobilienbereich und der Hausverwaltung tätig. Als klare Aufgabenstellung für uns stand die Erneuerung und Überarbeitung Ihrer bestehenden Internetseite bevor. Nach einem beratenden Erstgespräch entwickelten wir für die Kundin ein klares, geradliniges Design, das dank einer reibungslosen Kommunikation schnell umgesetzt wurde. Im Ergebnis wechseln sich großflächige Elemente und klar gegliederte Textblöcke wechseln ab. Koblenzer Wahrzeichen und eine bereits vorhandene Corporate Identity prägen die Farb- und Bildwelt. Die Seite wurde im One-Page Design umgesetzt und entspricht selbstverständlich auch sonst aktuellsten Anforderungen: SSL-Unterstützung, einfache Bedienbarkeit und responsiveness. Eine kleine Galeriefunktion mit Portfolio-Elementen aktueller und referenzierter Angebote rundet die Webpräsenz ab. So bietet sich dem Besucher ein klares Gesamtbild des Unternehmens und seiner Leistungen. Die Internetpräsenz ist unter www.doll-immobilien.de besuchbar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Doll-Immobilien ist seit vielen Jahren in Koblenz im Immobilienbereich und der Hausverwaltung tätig. Als klare Aufgabenstellung für uns stand die Erneuerung und Überarbeitung Ihrer bestehenden Internetseite bevor. Nach einem beratenden Erstgespräch entwickelten wir für die Kundin ein klares, geradliniges Design, das dank einer reibungslosen Kommunikation schnell umgesetzt wurde.</p>
<p>Im Ergebnis wechseln sich großflächige Elemente und klar gegliederte Textblöcke wechseln ab. Koblenzer Wahrzeichen und eine bereits vorhandene Corporate Identity prägen die Farb- und Bildwelt.</p>
<p>Die Seite wurde im One-Page Design umgesetzt und entspricht selbstverständlich auch sonst aktuellsten Anforderungen: SSL-Unterstützung, einfache Bedienbarkeit und responsiveness.</p>
<p>Eine kleine Galeriefunktion mit Portfolio-Elementen aktueller und referenzierter Angebote rundet die Webpräsenz ab. So bietet sich dem Besucher ein klares Gesamtbild des Unternehmens und seiner Leistungen.</p>
<p>Die Internetpräsenz ist unter <a href="https://www.doll-immobilien.de/" target="_blank">www.doll-immobilien.de</a> besuchbar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design &#038; Internetseite &#124; 42-Bonn</title>
		<link>https://www.formfest.de/corporate-design-internetseite-42-bonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[Wir begleiten die Projektentwicklung des neuen Studentenwohnheims 42! in Bonn seit der Planungsphase. Beginnend mit der Visualisierung des Projekts vor einiger Zeit, ist die nächste Stufe eine Webseite zur Veröffentlichung und Steigerung der Bekanntheit des Vorhabens. Im Laufe dieses Jahres wird von uns eine Weiterentwicklung mit Integration einer Buchungsplattform erfolgen. Auf diese Art können Studenten Ihre Apartments für ein oder mehrere Semester online reservieren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir begleiten die Projektentwicklung des neuen <a href="http://www.42-bonn.de" target="_blank">Studentenwohnheims 42!</a> in Bonn seit der Planungsphase. Beginnend mit der <a href="https://www.formfest.de/projektentwicklung-studentenwohnheim-bonn/" target="_blank">Visualisierung des Projekts</a> vor einiger Zeit, ist die nächste Stufe eine Webseite zur Veröffentlichung und Steigerung der Bekanntheit des Vorhabens. Im Laufe dieses Jahres wird von uns eine Weiterentwicklung mit Integration einer Buchungsplattform erfolgen. Auf diese Art können Studenten Ihre Apartments für ein oder mehrere Semester online reservieren.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design &#038; Internetseite &#124; Dr. med. vet Yvonne Friedl</title>
		<link>https://www.formfest.de/kleintierpraxis-dr-med-vet-yvonne-friedl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 14:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1855</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Projekt ließ uns kreativen Raum und machte uns bei seiner Umsetzung viel Freude! Die Tierärztin Dr. Yvonne Friedl beauftragte uns mit der Entwicklung des Corporate Design für die Neueröffnung ihrer Kleintierpraxis in Wackersdorf. Wir entwickelten, basierend auf den Wünschen unserer Kundin, für die farbliche Gestaltung ein zur Praxis gut passendes Konzept und unterstützten Dr. Friedl bei der Namensfindung. Basierend auf thematischen Aspekten und der Namens– und Farbgebung entstand auch das Logo für die Praxis. Bei der Umsetzung der Internetseite www.kleintierpraxis-friedl.de nutzten wir unsere gestalterische Freiheit auch zum harmonischen Einsatz von Icons, Grafiken und Bildern. Die hierbei wichtige, optische Nähe zu den neu eingerichteten Praxisräumen lag uns besonders am Herzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Projekt ließ uns kreativen Raum und machte uns bei seiner Umsetzung viel Freude!</p>
<p>Die Tierärztin Dr. Yvonne Friedl beauftragte uns mit der Entwicklung des Corporate Design für die Neueröffnung ihrer Kleintierpraxis in Wackersdorf. Wir entwickelten, basierend auf den Wünschen unserer Kundin, für die farbliche Gestaltung ein zur Praxis gut passendes Konzept und unterstützten Dr. Friedl bei der Namensfindung. Basierend auf thematischen Aspekten und der Namens– und Farbgebung entstand auch das Logo für die Praxis.</p>
<p>Bei der Umsetzung der Internetseite <a href="http://www.kleintierpraxis-friedl.de" target="_blank">www.kleintierpraxis-friedl.de</a> nutzten wir unsere gestalterische Freiheit auch zum harmonischen Einsatz von Icons, Grafiken und Bildern. Die hierbei wichtige, optische Nähe zu den neu eingerichteten Praxisräumen lag uns besonders am Herzen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetseite &#124; Ikonenmaler Alexander Stoljarov</title>
		<link>https://www.formfest.de/internetseite-ikonenmaler-alexander-stoljarov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 16:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[Nach vielen erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit entschied sich Ikonenmaler Alexander Stoljarov für eine Überarbeitung seiner Webseite. Die alte Internetpräsenz war noch als einfache HTML-Seite aufgebaut, hier herrschte Handlungsbedarf. Die neue Seite ist mittels WordPress realisiert. Eine für den Kunden einfache und zeitsparende Aktualisierung von Bild- und Textinhalten ist so sehr einfach möglich. Bei  der Umsetzung achten wir auf eine dem Kontext angemessene Präsentation der sakralen Motive, hier steht alleine das Werk des Künstlers im Vordergrund: www.ikonenmaler-stoljarov.de &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach vielen erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit entschied sich Ikonenmaler Alexander Stoljarov für eine Überarbeitung seiner Webseite. Die alte Internetpräsenz war noch als einfache HTML-Seite aufgebaut, hier herrschte Handlungsbedarf. Die neue Seite ist mittels WordPress realisiert. Eine für den Kunden einfache und zeitsparende Aktualisierung von Bild- und Textinhalten ist so sehr einfach möglich.</p>
<p>Bei  der Umsetzung achten wir auf eine dem Kontext angemessene Präsentation der sakralen Motive, hier steht alleine das Werk des Künstlers im Vordergrund: <a href="http://www.ikonenmaler-stoljarov.de/portfolio/" target="_blank">www.ikonenmaler-stoljarov.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design &#038; Internetseite &#124; Zahnarztpraxis Dres. Jonas</title>
		<link>https://www.formfest.de/zahnarztpraxis-dres-jonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Webseite www.dr-jonas-kappel.de der Zahnärzte und Kieferorthopäden Dres. Jonas aus Kappel-Grafenhausen ist online! Seit ihrer Gründung unterstützen wir die Praxis mit unseren Leistungen, zu Beginn mit der Entwicklung eines corporate design. Daraus abgeleitet entstanden Logo, Typographie &#38; Farbkonzept, Webseite, Visitenkarten, etc. wie von alleine.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Webseite <a href="http://www.dr-jonas-kappel.de" target="_blank">www.dr-jonas-kappel.de</a> der Zahnärzte und Kieferorthopäden Dres. Jonas aus Kappel-Grafenhausen ist online!</p>
<p>Seit ihrer Gründung unterstützen wir die Praxis mit unseren Leistungen, zu Beginn mit der Entwicklung eines corporate design. Daraus abgeleitet entstanden Logo, Typographie &amp; Farbkonzept, Webseite, Visitenkarten, etc. wie von alleine.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design &#038; Internetseite &#124; Dr. Björn Kudlorz</title>
		<link>https://www.formfest.de/tierarztpraxis-dr-bjoern-kudlorz-fuerth/</link>
					<comments>https://www.formfest.de/tierarztpraxis-dr-bjoern-kudlorz-fuerth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 17:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=707</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Webseite www.tierarztfuerth.de von Tierarzt Dr. Björn Kudlorz aus Fürth ist online! Wir unterstützten die Praxis mit unseren Leistungen durch Entwicklung eines Corporate Design. Daraus abgeleitet entstanden Logo, Typographie &#38; Farbkonzept, Webseite, Visitenkarten, etc. wie von alleine.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Webseite <a href="http://www.tierarztfuerth.de/" target="_blank">www.tierarztfuerth.de</a> von Tierarzt Dr. Björn Kudlorz aus Fürth ist online! Wir unterstützten die Praxis mit unseren Leistungen durch Entwicklung eines Corporate Design. Daraus abgeleitet entstanden Logo, Typographie &amp; Farbkonzept, Webseite, Visitenkarten, etc. wie von alleine.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.formfest.de/tierarztpraxis-dr-bjoern-kudlorz-fuerth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetseite &#038; Corporate Design &#124; Rechtsanwaltskanzlei Judith Barth</title>
		<link>https://www.formfest.de/internetseite-corporate-design-rechtsanwaltskanzlei-judith-barth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadja Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 17:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formfest-x0o2k0ib2e.live-website.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[Die Rechtsanwältin Judith Barth ist seit vielen Jahren im Kreis Bonn tätig und benötigte eine Erneuerung und Überarbeitung Ihrer bestehenden Internetseite. Zuvor entwickelten wir für sie ein klares, geradliniges Corporate Design. Bei der anschließenden Erneuerung der Internetseite, wurde nicht nur die optische Erscheinung, sondern auch die Funktionaltität der Internetseite modernisiert und auf den aktuellsten Stand gebracht. Die Internetseite ist full responsive und passt sich somit in ihrer Größe allen Ausgabemedien an. Sie ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Frau Barth die Möglichkeit, über eine entsprechende Benutzeroberfläche, Ihre Homepage vollkommen selbstständig inhaltlich und optisch zu bearbeiten und zu ergänzen. Die Internetpräsenz ist unter www.rabarth.de besuchbar.]]></description>
